目录展示审核发布的站点;模型由上游接口获取,倍率由站长声明,状态按平台真实调用采样展示。录入站点
STATUS / DECLARED
部分模型待核验
站点状态
24 小时 · 每条 1 小时
全部成功部分失败全部失败未采样最近 24 个小时,含当前小时 · 从左到右、从上到下由旧到新
最近采样11-05 19:12 UTC · 有效期 120 分钟平台 Key 的调用样本
声明模型27 个来自目录声明
参考倍率—站长声明
请求耗时4035 ms最近一次完整响应
已采样 20 / 27 个模型。状态只代表所测 Key 与模型的近期请求;站点采样有效期 120 分钟,模型按各自轮询周期判断。近 24 小时 24 次采样,成功率 54.2%。
MODELS / DECLARED
27 条记录
模型声明与倍率
| 模型 | 协议 | 状态 | 参考倍率 |
|---|---|---|---|
| codex-auto-review | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 19:12 UTC · 有效期 2400 分钟 · 4035 ms | — |
| gpt-4o-audio-preview | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-5.2 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 00:03 UTC · 有效期 2400 分钟 · 3411 ms | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 01:04 UTC · 有效期 2400 分钟 · 9381 ms | — |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 02:04 UTC · 有效期 2400 分钟 · 11678 ms | — |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 03:05 UTC · 有效期 2400 分钟 · 5811 ms | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 04:05 UTC · 有效期 2400 分钟 · 6138 ms | — |
| gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 05:06 UTC · 有效期 2400 分钟 · 3472 ms | — |
| gpt-5.4 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 06:06 UTC · 有效期 2400 分钟 · 5419 ms | — |
| gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 07:07 UTC · 有效期 2400 分钟 · 8722 ms | — |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 08:07 UTC · 有效期 2400 分钟 · 6736 ms | — |
| gpt-5.5 | OpenAI | 调用未通过 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 09:07 UTC · 有效期 2400 分钟 · 378 ms | — |
| gpt-5.6 | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 10:08 UTC · 有效期 2400 分钟 · 3990 ms | — |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 11:08 UTC · 有效期 2400 分钟 · 1980 ms | — |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 12:09 UTC · 有效期 2400 分钟 · 8795 ms | — |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 13:09 UTC · 有效期 2400 分钟 · 2197 ms | — |
| gpt-6 | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 14:10 UTC · 有效期 2400 分钟 · 3114 ms | — |
| gpt-6-astra | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 18:12 UTC · 有效期 2400 分钟 · 3149 ms | — |
| gpt-6-luna | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 15:10 UTC · 有效期 2400 分钟 · 7124 ms | — |
| gpt-6-sol | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 16:11 UTC · 有效期 2400 分钟 · 1915 ms | — |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | 最近调用成功 24 小时 · 每条 1 小时 11-05 17:11 UTC · 有效期 2400 分钟 · 1921 ms | — |
| gpt-image-1 | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-image-2 | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | 暂不支持此类监测暂无 24h 样本 · 展开历史24 小时 · 每条 1 小时 | — |
模型与参考倍率来自站长声明;参考倍率与充值比例分别记录,模型出现在列表中不代表一定可调用。